| Hemerocllis Neuheiten 2011 | ||||
| TET | Barbara Barnes | 60 | 16 | rosa, Rand gelb-grün, Schlund grün, EV, 3*, 21 Bl. |
| ( L.Agin 2009) | ||||
| TET | Bass Gibson | 80 | 14 | gelb-orange, gelber Zahnrand, Schlund grün, DOR, 3*, 21 Bl. |
| ( Rice 2006) | ||||
| TET | Before My Eyes | 64 | 15 | hellpfirsich, Auge gemustert traubenfarbig, Rand dreifach, Ev, 3*, 30 Bl. |
| (L.Grace 2009) | ||||
| TET | Bella Isabella | 70 | 14 | ivory, purple patternett Auge+Rand, Goldrand, SEV 3*, 20 Bl. |
| ( T.Petit 2008) | ||||
| TET | But Now I See | 65 | 12,5 | creme, Auge rot-patternett, EV, 4*, 35 Bl. |
| (L.Grace 2009) | ||||
| TET | Crimson Edgings | 79 | 15 | schnee-weiss, Rand rot, EV, 4*, 25 Bl. |
| ( Stamile 2008) | ||||
| DIP | Double Cherries Duet | 50 | 7 | creme, Auge kirschrot, gefüllt, EV, 5*, 35 Bl. |
| ( Stamile 2011) | ||||
| TET | Doug Warner | 58 | 17 | hellpink, Auge violet-purpur, Rand purpur+gelb, SEV |
| ( T.Petit 2008) | ||||
| TET | Dr Jerrold Corbett | 63 | 13 | dunkelrosa, Rand + Schlund grün, EV, 5*, 35 Bl. |
| ( Stamile 2008) | ||||
| TET | Duke Ellington | 75 | 15 | hellpfirsich, Auge+Rand dunkelpurpur, EV, 2*, 18 Bl. |
| ( Trimmer 2009) | ||||
| TET | Flash Gordon | 69 | 14 | purpur, Auge blau, Rand blau+gelb, Schlund grün, EV, 3*, 30 Bl. |
| (Trimmer 2010) | ||||
| TET | George Seurat | 67 | 16 | creme, purpur Auge + Rand, Schlund grün, DOR, 3*, 20 Bl. |
| (Stamile 2010) | ||||
| TET | Going Green | 70 | 15 | creme-grün, Rand grün, Schlund grün, 4*, 30 Bl. |
| ( Stamile 2008) | ||||
| TET | Greenway | 72 | 16 | pink, Wasserauge, Rand+Schlund grün, SEV, 3*, 21 Bl. |
| ( Stamile 2009) | ||||
| TET | Jamaican Paradise | 85 | 17 | hellpfirsich, Auge rot, Schlund grün, EV, 2*, 25 Bl. |
| ( Trimmer 2009) | ||||
| TET | Moving Forward | 65 | 13 | pfirsich, Auge + Rand rot, EV, 3*, 20 Bl. |
| (L.Grace 2009) | ||||
| TET | Nancy's Quilt | 60 | 14 | rosa, Auge + Rand lavendel-blau, Rand gezahnt grün, EV, 3*, 24 Bl. |
| ( L.Agin 2007) | ||||
| TET | Our Friend Jim Saddler | 53 | 15 | mittelrosa, gezahnter Goldrand, EV, 3*, 35 Bl. |
| ( L.Agin 2009) | ||||
| TET | Picotee Prism | 67 | 14 | creme, Auge+Rand schwarz-purpur, Schlund dreieckig grün, DOR, 3*, 20 Bl. |
| ( Stamile 2011) | ||||
| TET | Picture In Picture | 63 | 16 | lavendelrosa, Auge+Rand silberlavendel, Schlund grün, EV, 4*, 32 Bl. |
| ( Stamile 2008) | ||||
| TET | Rachel Agin | 61 | 15 | pink, Rand blassgelb gezahnt, Schlund grün, EV, 3*, 20 Bl. |
| ( L.Agin 2009) | ||||
| TET | Rose Knockout | 82 | 17,5 | rosa, Goldrand gefranst, EV, 3*, 21 Bl. |
| ( Stamile 2010) | ||||
| TET | Ruby Storm | 65 | 15 | creme, Auge+Rand rot, DOR, 5*, 25-30 Bl. |
| ( Stamile 2008) | ||||
| TET | Snow Crystal | 75 | 14 | weiss, gewellt, Schlund gelb-grün, EV, 7*, 55 Bl. |
| ( Stamile 2008) | ||||
| TET | Staying Alive | 90 | 15 | pink, creme-grüner Rand, Schlund gelb-grün, EV, 5*, 35 Bl. |
| ( Stamile 2011) | ||||
| TET | The Blue Parrot | 63 | 16 | rotviolet, Auge+Rand blau, Goldrand, SEV, 2*, 22 Bl. |
| (Trimmer 2009) | ||||
| TET | Verry Berry Candy | 80 | 14 | purpur, Auge+Rand schwarz-purpur, Rand weiss, 6*, 40 Bl. |
| ( Stamile 2011) | ||||
| TET | Winter Rainbow | 80 | 14 | lavendel, silberlavendel Auge+Rand, EV, 4*, 25-30 Bl. |
| ( Stamile 2010) | ||||
| TET | Uerdinger Feuerwerk | rot | ||
| (Kaiser 2011) |